外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 重量 (参考) (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | E系列 | EN系列 | d a min | D a max | r a max | |
20 | 47 | 12 | 1.00 | 0.60 | 11.00 | 2.380 | 16000 | 19000 | E20 | EN20 | 25.0 | 42.0 | 1.00 | 0.089 |
20 | 47 | 12 | 1.00 | 0.60 | 11.00 | 2.380 | 16000 | 19000 | E20 | EN20 | 25.0 | 42.0 | 1.00 | 0.089 |
19 | 40 | 9 | 0.60 | 0.20 | 5.05 | 1.030 | 16000 | 19000 | E19 | EN19 | 23.0 | 36.0 | 0.40 | 0.049 |
19 | 40 | 9 | 0.60 | 0.20 | 5.05 | 1.030 | 16000 | 19000 | E19 | EN19 | 23.0 | 36.0 | 0.40 | 0.049 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 35 | 8 | 0.30 | 0.15 | 5.80 | 1.150 | 17000 | 22000 | E15 | EN15 | 17.0 | 33.0 | 0.30 | 0.034 |
15 | 35 | 8 | 0.30 | 0.15 | 5.80 | 1.150 | 17000 | 22000 | E15 | EN15 | 17.0 | 33.0 | 0.30 | 0.034 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 30 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | E13 | EN13 | 15.0 | 28.0 | 0.30 | 0.021 |
13 | 30 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | E13 | EN13 | 15.0 | 28.0 | 0.30 | 0.021 |
12 | 32 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | E12 | EN12 | 14.0 | 30.0 | 0.30 | 0.028 |
12 | 32 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | E12 | EN12 | 14.0 | 30.0 | 0.30 | 0.028 |
11 | 32 | 7 | 0.30 | 0.15 | 4.40 | 0.845 | 22000 | 26000 | Ell | EN11 | 13.0 | 30.0 | 0.30 | 0.029 |
扫一扫,加微信