外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 作用点位置 a | 重量 (参考) (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a max | D a max | r a max | |||
300 | 460 | 160 | 4 | 438 | 1149 | 640 | 960 | 4060DYM | 348 | 442 | 3 | 400 | 97.9 |
300 | 419.5 | 112 | 2.1 | 325 | 791 | 700 | 1000 | 4960X3DM | 342 | 408 | 2 | 417.3 | 43.0 |
280 | 389.5 | 92 | 4 | 290 | 683 | 750 | 1100 | 4956X3DM/W34-1 | 298 | 372 | 3 | 382.2 | 34.0 |
260 | 369.5 | 92 | 4 | 287 | 660 | 800 | 1200 | 4952X3DM/W34 | 278 | 352 | 3 | 362.2 | 24.3 |
240 | 359.5 | 118 | 3 | 289 | 648 | 900 | 1250 | 4048X1DM/W34 | 254 | 346 | 2.5 | 360.2 | 44.9 |
220 | 340 | 118 | 3 | 276 | 596 | 1000 | 1400 | 4044DM/W34 | 234 | 326 | 2.5 | 340.2 | 38.8 |
220 | 309.5 | 76 | 2.1 | 192 | 381 | 1100 | 1500 | 4944X3DM | 232 | 298 | 2 | 301.9 | 18.0 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 264 | 538 | 1200 | 1600 | 4040DM/W34 | 212 | 298 | 2 | 310.7 | 28.0 |
扫一扫,加微信