外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 额定载荷 (组合) (kN) | 极限转速 (组合) (r/min) | 作用点位置 a (mm) | 重量 单列 (参考) (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 背面组合 DB | 正面组合 DF | 并列组合 DT | d a min | D a max | D b max | r a max | r b max | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
380 | 480 | 92 | 2.1 | 1.1 | - | - | - | - | 71876B/DB | - | - | 71876B/DB | 392 | 468 | 473 | 2.0 | 1.0 | 276.0 | 730.0 | - | - | 601.0 | 37.2 |
380 | 520 | 65 | 4.0 | 1.5 | 273.0 | 630.0 | 500 | 800 | - | - | - | 71976B | 398 | 502 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | 221.4 | 42.1 |
360 | 540 | 82 | 5.0 | 1.3 | 409.0 | 965.0 | 600 | 1000 | - | - | - | 7072CF3 | 382 | 518 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | 101.3 | 65.3 |
285 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 188.0 | 366.0 | 800 | 1300 | - | - | - | 71957Y | 297 | 368 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 119.0 | 14.7 |
280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 206.0 | 405.0 | 800 | 1300 | - | - | - | 71956AC | 292 | 368 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 99.9 | 15.7 |
扫一扫,加微信