外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | H | B | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | r b max | ||
100 | 123 | 210 | 123 | 27 | 2.1 | 1.1 | 268.0 | 711.0 | - | - | - | - | - | - | 52324 | 17.3000 |
95 | 113 | 190 | 110 | 24 | 2.0 | 1.0 | 234.0 | 588.0 | - | - | - | - | - | - | 52322M | 13.2000 |
95 | 113 | 190 | 110 | 24 | 2.0 | 1.0 | 234.0 | 588.0 | - | - | - | - | - | - | 52322M | 13.2000 |
95 | 113 | 160 | 67 | 15 | 1.1 | 1.0 | 131.0 | 393.0 | 2800 | 3700 | 110 | 130 | 1.0 | 1.0 | 52222 | 4.5100 |
90 | 113 | 230 | 166 | 37 | 3.0 | 1.1 | 377.0 | 900.0 | - | - | - | - | - | - | 53422 | 33.4000 |
85 | 103 | 170 | 97 | 21 | 1.5 | 1.0 | 229.0 | 560.0 | 950 | 1400 | 100 | 135 | 1.5 | 1.0 | 52320 | 8.9500 |
扫一扫,加微信