主要尺寸 mm | 轴承内径 mm | 公称型号 | 质量 | (参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | B 1 | B 2 | G (公称螺纹) | G 1 | d | (适用轴承+退卸套) | (轴承+退缷套) (kg) | 适用螺母 公称型号 |
240 | 202 | 218 | Tr280×4 | 22 | 260 | 24152RK30+AH24152 | 126 | - |
240 | 172 | 179 | Tr290×4 | 26 | 260 | 23152RK+AH3152 | 107 | HN58 |
240 | 172 | 179 | Tr290×4 | 26 | 260 | 23152RK+AH3152 | 107 | HN58 |
240 | 162 | 178 | Tr270×4 | 22 | 260 | 24052RK30+AH24052 | 75.5 | - |
240 | 162 | 178 | Tr270×4 | 22 | 260 | 24052RK30+AH24052 | 75.5 | - |
240 | 128 | 135 | Tr280×4 | 23 | 260 | 23052RK+AH3052 | 60.0 | HNL56 |
240 | 128 | 135 | Tr280×4 | 23 | 260 | 23052RK+AH3052 | 60.0 | HNL56 |
240 | 94 | 100 | Tr275×4 | 18 | 260 | 23952RK+AH3952 | 30.7 | - |
扫一扫,加微信