主要尺寸 mm | 轴承内径 mm | 公称型号 | 质量 | (参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | B 1 | B 2 | G (公称螺纹) | G 1 | d | (适用轴承+退卸套) | (轴承+退缷套) (kg) | 适用螺母 公称型号 |
180 | 160 | 167 | Tr210×4 | 26 | 190 | 22338RK+AH2338 | 89.0 | HN42 |
180 | 160 | 167 | Tr210×4 | 26 | 190 | 22338RK+AH2338 | 89.0 | HN42 |
180 | 145 | 152 | Tr210×4 | 25 | 190 | 23238RK+AH3238 | 53.3 | HN42 |
180 | 145 | 152 | Tr210×4 | 25 | 190 | 23238RK+AH3238 | 53.3 | HN42 |
180 | 112 | 117 | Tr210×4 | 18 | 190 | 22238RK+AH2238 | 40.9 | HN42 |
180 | 112 | 117 | Tr210×4 | 18 | 190 | 22238RK+AH2238 | 40.9 | HN42 |
180 | 146 | 159 | M200×3 | 18 | 190 | 24138RHAK30+AH24138 | 43.8 | AN40 |
扫一扫,加微信