主要尺寸 mm | 轴承内径 mm | 公称型号 | 质量 | (参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | B 1 | B 2 | G (公称螺纹) | G 1 | d | (适用轴承+退卸套) | (轴承+退缷套) (kg) | 适用螺母 公称型号 |
150 | 103 | 108 | M180×3 | 16 | 160 | 23132RK+AH3132 | 23.1 | AN36 |
150 | 103 | 108 | M180×3 | 16 | 160 | 23132RK+AH3132 | 23.1 | AN36 |
150 | 95 | 106 | M170×3 | 15 | 160 | 24032RK30+AH24032 | 14.9 | AN34 |
150 | 95 | 106 | M170×3 | 15 | 160 | 24032RK30+AH24032 | 14.9 | AN34 |
150 | 77 | 82 | Ml70×3 | 16 | 160 | 23032RK+AH3032 | 12.0 | AN34 |
150 | 77 | 82 | Ml70×3 | 16 | 160 | 23032RK+AH3032 | 12.0 | AN34 |
145 | 135 | 140 | M165×3 | 24 | 150 | 22330RHK+AHX2330 | 42.2 | AN33 |
扫一扫,加微信