主要尺寸 mm | 轴承内径 mm | 公称型号 | 质量 | (参考) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | B 1 | B 2 | G (公称螺纹) | G 1 | d | (适用轴承+退卸套) | (轴承+退缷套) (kg) | 适用螺母 公称型号 |
80 | 74 | 78 | M95×2 | 13 | 85 | 22317RK+AHX2317 | 7.66 | AN19 |
80 | 74 | 78 | M95×2 | 13 | 85 | 22317RK+AHX2317 | 7.66 | AN19 |
80 | 52 | 56 | M95×2 | 9 | 85 | 22217RK+AHX317 | 3.11 | AN19 |
80 | 52 | 56 | M95×2 | 9 | 85 | 22217RK+AHX317 | 3.11 | AN19 |
80 | 52 | 56 | M95×2 | 9 | 85 | 22217RK+AHX317 | 3.11 | AN19 |
80 | 52 | 56 | M95×2 | 9 | 85 | 22217RK+AHX317 | 3.11 | AN19 |
80 | 52 | 56 | M95×2 | 9 | 85 | 22217RK+AHX317 | 3.11 | AN19 |
扫一扫,加微信