外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 其它尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | B | C | d 2 | K | b | d a min | D a max | r a max | r b max | ||
160 | 220 | 72 | 2.0 | 1.00 | 108.90 | 387.1 | 1800 | 2300 | 18.0 | 36 | 200.0 | 6.0 | 12 | 184.0 | 212.0 | 2.0 | 1.00 | 234932BM1 | - |
155 | 225 | 90 | 2.1 | 0.60 | 146.50 | 465.5 | 1700 | 2400 | 22.5 | 45 | 200.0 | 6.0 | 14 | 178.0 | 213.0 | 2.0 | 0.60 | 234730BM1 | 10.3000 |
155 | 210 | 72 | 2.0 | 1.00 | 107.00 | 367.5 | 1800 | 2400 | 18.0 | 36 | 190.0 | 6.0 | 12 | 174.0 | 202.0 | 2.0 | 1.00 | 234930X | - |
150 | 225 | 90 | 2.1 | 0.60 | 146.50 | 465.5 | 1700 | 2400 | 22.5 | 45 | 200.0 | 6.0 | 14 | 178.0 | 213.0 | 2.0 | 0.60 | 234430BM1 | 11.1000 |
扫一扫,加微信