外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 其它尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | B | C | d 2 | K | b | d a min | D a max | r a max | r b max | ||
110 | 150 | 48 | 1.0 | 0.60 | 54.10 | 173.5 | 2700 | 3600 | 12.0 | 24 | 136.0 | 4.0 | 8 | 124.0 | 144.5 | 1.0 | 0.60 | 234922BM1 | - |
109 | 160 | 66 | 2.0 | 0.60 | 78.30 | 236.1 | 2400 | 3400 | 16.5 | 33 | 142.0 | 6.0 | 14 | 125.0 | 151.0 | 2.0 | 0.60 | 234721BM1 | - |
105 | 160 | 66 | 2.0 | 0.60 | 78.30 | 236.1 | 2400 | 3400 | 16.5 | 33 | 142.0 | 6.0 | 14 | 125.0 | 151.0 | 2.0 | 0.60 | 234421BM1 | 4.5300 |
105 | 145 | 48 | 1.0 | 0.60 | 53.50 | 169.5 | 2700 | 3600 | 12.0 | 24 | 131.0 | 4.0 | 8 | 119.0 | 139.5 | 1.0 | 0.60 | 234921BM1 | - |
扫一扫,加微信