基本尺寸 mm | 其它尺寸 mm | 基本额定载荷 kN | 极限转速 rpm | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | 轴承型号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | d 1 | D 1 | B | C | A | r min | Ca | Coa | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r g max | 原代号 | 现代号 | |
75 | 160 | 51 | 108 | 140 | 18 | 24 | 47 | 2 | 440 | 700 | 1600 | 2200 | 115 | 133 | 2 | 4.27 | 9039415 | 29415 |
65 | 140 | 45 | 91 | 120 | 29.5 | 21 | 42 | 2 | 315 | 490 | 1700 | 2400 | 100 | 117 | 2 | 3.14 | 9039413E | 29413E |
65 | 140 | 45 | 91 | 120 | 29.5 | 21 | 42 | 2 | 315 | 490 | 1700 | 2400 | 100 | 117 | 2 | 3.14 | 9039413E | 29413E |
65 | 140 | 45 | 95 | 125 | 29.5 | 21 | 42 | 2 | 315 | 490 | 1700 | 2400 | 100 | 117 | 2 | 3.33 | 9039413 | 29413 |
65 | 140 | 45 | 95 | 125 | 29.5 | 21 | 42 | 2 | 315 | 490 | 1700 | 2400 | 100 | 117 | 2 | 3.33 | 9039413 | 29413 |
60 | 130 | 42 | 89 | 117 | 27 | 20 | 38 | 1.5 | 275 | 425 | 1800 | 2600 | 90 | 107 | 1.5 | 2.6 | 9039412 | 29412 |
60 | 130 | 42 | 89 | 117 | 27 | 20 | 38 | 1.5 | 275 | 425 | 1800 | 2600 | 90 | 107 | 1.5 | 2.6 | 9039412 | 29412 |
扫一扫,加微信