基本尺寸 mm | 其它尺寸 mm | 基本额定载荷 kN | 最小载荷系数 | 极限转速 rpm | 代号 | 安装相关尺寸 mm | 重量 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | d 1 | D 1 | D w | B | r 1,2min | Cr | Cor | A | 脂润滑 | 油润滑 | 完整轴承 | 滚子和保持架组件 | 轴圈 | 座圈 | d amin | D amax | r amax | |
600 | 800 | 160 | 795 | 605 | 64 | 48 | 4 | 4400 | 24000 | 46000 | 110 | 160 | 812/600 | K812/600 | WS812/600 | GS812/600 | 789 | 651 | 4 | 24 |
600 | 710 | 85 | 705 | 605 | 34 | 25.5 | 2.5 | 1760 | 11200 | 10000 | 170 | 240 | 811/600 | K811/600 | WS811/600 | GS811/600 | 702 | 624 | 2.5 | 62.0 |
600 | 710 | 85 | 705 | 605 | 34 | 25.5 | 2.5 | 1760 | 11200 | 10000 | 170 | 240 | 811/600 | K811/600 | WS811/600 | GS811/600 | 702 | 624 | 2.5 | 62.0 |
600 | 710 | 85 | 705 | 605 | 34 | 25.5 | 2.5 | 1760 | 11200 | 10000 | 170 | 240 | 811/600 | K811/600 | WS811/600 | GS811/600 | 702 | 624 | 2.5 | 62.0 |
600 | 710 | 85 | 705 | 605 | 34 | 25.5 | 2.5 | 1760 | 11200 | 10000 | 170 | 240 | 811/600 | K811/600 | WS811/600 | GS811/600 | 702 | 624 | 2.5 | 62.0 |
扫一扫,加微信