外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | d b min | D a max | r a max | a | ||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.1 | 57.0 | 196.0 | 1400 | - | 75 | 73 | 112 | 1.0 | 92.5 | 7602065TN | 1.20 |
60 | 130 | 31 | 1.5 | 1.1 | 88.0 | 270.0 | 1400 | - | 70 | 68 | 122 | 1.0 | 98.0 | 7603060TN | 2.12 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.1 | 56.0 | 183.0 | 1600 | - | 70 | 68 | 102 | 1.0 | 86.0 | 7602060TN | 0.96 |
55 | 120 | 29 | 1.5 | 1.1 | 69.4 | 148.0 | 1500 | - | 65 | 63 | 112 | 1.0 | 90.7 | 7603055TN | 1.63 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 40.5 | 132.0 | 1700 | - | 65 | 63 | 92 | 1.0 | 77.5 | 7602055TN | 0.75 |
扫一扫,加微信