外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | d b min | D a max | r a max | a | ||
25 | 52 | 15 | 1.1 | 1.0 | 17.4 | 30.7 | 3400 | 4300 | 32 | 31 | 46 | 1.0 | 41.0 | 7602025TN | 0.16 |
20 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 19.6 | 30.8 | 3600 | 4300 | 26 | 25 | 47 | 0.6 | 38.7 | 7603020TN | 0.17 |
20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 15.1 | 25.0 | 4000 | 4500 | 26 | 25 | 42 | 0.6 | 36.1 | 7602020TN | 0.12 |
17 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 15.9 | 24.2 | 4200 | - | 23 | 22 | 42 | 0.6 | 32.1 | 7603017TN | 0.13 |
17 | 40 | 12 | 1.0 | 0.6 | 16.6 | 33.5 | 4500 | - | 23 | 22 | 35 | 0.6 | 31.0 | 7602017TN | 0.07 |
15 | 35 | 11 | 1.0 | 0.6 | 12.5 | 24.5 | 5300 | 5000 | 21 | 20 | 30 | 0.6 | 27.0 | 7602015TN | 0.05 |
12 | 32 | 10 | 1.0 | 0.6 | 11.6 | 20.4 | 6000 | 5300 | 18 | 17 | 27 | 0.6 | 24.0 | 7602012TN | 0.04 |
扫一扫,加微信