外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | 最小载荷系数 A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | D 1 min | H | C | H 1 | r 1,2 min | S | R | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | 平面座型 | 调心球面型 | ||
130 | 134.0 | 270 | 265 | 110 | - | 115.2 | 4.0 | 58.0 | 200 | 520.00 | 1600.00 | 560 | 750 | 213 | 187 | 3.0 | 51426 | 53426 | 32.0000 | 16 |
130 | 134.0 | 270 | 265 | 110 | - | 115.2 | 4.0 | 58.0 | 200 | 520.00 | 1600.00 | 560 | 750 | 213 | 187 | 3.0 | 51426 | 53426 | 32.0000 | 16 |
130 | 134.0 | 225 | 220 | 75 | - | 80.3 | 2.1 | 53.0 | 160 | 358.00 | 1060.00 | 750 | 1000 | 186 | 169 | 2.0 | 51326M | 53326M | 13.0000 | 6.8 |
130 | 134.0 | 225 | 220 | 75 | - | 80.3 | 2.1 | 53.0 | 160 | 358.00 | 1060.00 | 750 | 1000 | 186 | 169 | 2.0 | 51326M | 53326M | 13.0000 | 6.8 |
扫一扫,加微信