外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | 最小载荷系数 A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | D 1 min | H | C | H 1 | r 1,2 min | S | R | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | 平面座型 | 调心球面型 | ||
75 | 78.0 | 160 | 160 | 65 | 21.0 | 69.0 | 2.0 | 42.0 | 125 | 251.00 | 560.00 | 900 | 1300 | 126 | 109 | 2.0 | 51415M | 53415M | 6.7500 | 1.9 |
75 | 78.0 | 160 | 160 | 65 | 21.0 | 69.0 | 2.0 | 42.0 | 125 | 251.00 | 560.00 | 900 | 1300 | 126 | 109 | 2.0 | 51415M | 53415M | 6.7500 | 1.9 |
75 | 77.0 | 135 | 135 | 44 | 15.0 | 48.1 | 1.5 | 37.0 | 100 | 184.00 | 311.00 | 1200 | 1700 | 111 | 99 | 1.5 | 51315 | 53315 | 2.5900 | 0.79 |
75 | 77.0 | 135 | 135 | 44 | 15.0 | 48.1 | 1.5 | 37.0 | 100 | 184.00 | 311.00 | 1200 | 1700 | 111 | 99 | 1.5 | 51315 | 53315 | 2.5900 | 0.79 |
75 | 77.0 | 110 | 110 | 27 | 9.5 | 28.3 | 1.0 | 49.0 | 90 | 77.10 | 172.00 | 1700 | 2400 | 96 | 89 | 1.0 | 51215 | 53215 | 0.8170 | 0.17 |
75 | 77.0 | 110 | 110 | 27 | 9.5 | 28.3 | 1.0 | 49.0 | 90 | 77.10 | 172.00 | 1700 | 2400 | 96 | 89 | 1.0 | 51215 | 53215 | 0.8170 | 0.17 |
扫一扫,加微信