外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | 最小载荷系数 A | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | D 1 min | H | C | H 1 | r 1,2 min | S | R | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | 平面座型 | 调心球面型 | ||
40 | 42.0 | 90 | 90 | 36 | 12.0 | 38.2 | 1.1 | 26.0 | 72 | 112.00 | 133.00 | 1700 | 2400 | 70 | 60 | 1.0 | 51408 | 53408 | 1.0900 | 0.26 |
40 | 42.0 | 78 | 78 | 26 | 8.5 | 28.5 | 1.0 | 28.0 | 64 | 68.90 | 95.80 | 2000 | 3000 | 63 | 55 | 1.0 | 51308 | 53308 | 0.5360 | 0.077 |
40 | 42.0 | 78 | 78 | 26 | 8.5 | 28.5 | 1.0 | 28.0 | 64 | 68.90 | 95.80 | 2000 | 3000 | 63 | 55 | 1.0 | 51308 | 53308 | 0.5360 | 0.077 |
40 | 42.0 | 68 | 68 | 19 | 7.0 | 20.3 | 1.0 | 28.5 | 56 | 47.00 | 74.10 | 2800 | 3800 | 57 | 51 | 1.0 | 51208 | 53208 | 0.2620 | 0.058 |
40 | 42.0 | 68 | 68 | 19 | 7.0 | 20.3 | 1.0 | 28.5 | 56 | 47.00 | 74.10 | 2800 | 3800 | 57 | 51 | 1.0 | 51208 | 53208 | 0.2620 | 0.058 |
扫一扫,加微信