外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | H | B | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | r b max | ||
55 | 73 | 150 | 107 | 24 | 2.0 | 1.0 | 234.0 | 500.0 | 950 | 1400 | 70 | 110 | 2.0 | 1.0 | 52414 | 8.9900 |
55 | 72 | 125 | 72 | 16 | 1.1 | 1.0 | 161.0 | 268.0 | 1400 | 1900 | 70 | 92 | 1.0 | 1.0 | 52314 | 3.6500 |
55 | 67 | 115 | 65 | 15 | 1.1 | 0.6 | 139.0 | 229.0 | 1500 | 2000 | 65 | 85 | 1.0 | 0.6 | 52313 | 2.7500 |
55 | 72 | 105 | 47 | 10 | 1.0 | 1.0 | 76.0 | 162.0 | 1800 | 2600 | 70 | 88 | 1.0 | 1.0 | 52214 | 1.4400 |
55 | 67 | 100 | 47 | 10 | 1.0 | 0.6 | 72.0 | 144.0 | 1800 | 2600 | 65 | 79 | 1.0 | 0.6 | 52213 | 1.2900 |
50 | 68 | 140 | 101 | 23 | 2.0 | 1.0 | 216.0 | 450.0 | 1000 | 1500 | 65 | 100 | 2.0 | 1.0 | 52413 | 7.4100 |
50 | 62 | 130 | 93 | 21 | 1.5 | 0.6 | 199.0 | 400.0 | 1100 | 1600 | 60 | 88 | 1.5 | 0.6 | 52412 | 6.3500 |
50 | 62 | 110 | 64 | 15 | 1.1 | 0.6 | 129.0 | 209.0 | 1600 | 2200 | 60 | 80 | 1.0 | 0.6 | 52312 | 2.5500 |
50 | 62 | 95 | 46 | 10 | 1.0 | 0.6 | 70.6 | 133.0 | 1900 | 2800 | 60 | 74 | 1.0 | 0.6 | 52212 | 1.2000 |
扫一扫,加微信