外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 (参考) (平面型) kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d 1 min | D | H | B | r 1,2 min | r 3.4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | r b max | ||
25 | 32 | 60 | 38 | 9 | 1.0 | 0.3 | 47.1 | 57.2 | 2800 | 3800 | 30 | 42 | 1.0 | 0.3 | 52306 | 0.4700 |
25 | 32 | 52 | 29 | 7 | 0.6 | 0.3 | 29.3 | 43.8 | 3600 | 4800 | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 | 52206 | 0.2490 |
20 | 32 | 70 | 52 | 12 | 1.0 | 0.6 | 72.2 | 81.0 | 2000 | 3000 | 30 | 46 | 1.0 | 0.6 | 52406 | 1.0000 |
20 | 27 | 52 | 34 | 8 | 1.0 | 0.3 | 35.7 | 42.1 | 3400 | 4500 | 25 | 36 | 1.0 | 0.3 | 52305 | 0.3300 |
20 | 27 | 47 | 28 | 7 | 0.6 | 0.3 | 27.7 | 36.3 | 4000 | 5300 | 25 | 34 | 0.6 | 0.3 | 52205 | 0.2070 |
15 | 27 | 60 | 45 | 11 | 1.0 | 0.6 | 55.4 | 59.8 | 2600 | 3600 | 25 | 42 | 1.0 | 0.6 | 52405 | 0.6410 |
15 | 22 | 40 | 26 | 6 | 0.6 | 0.3 | 21.1 | 23.9 | 4500 | 6000 | 20 | 28 | 0.6 | 0.3 | 52204 | 0.1410 |
10 | 17 | 32 | 22 | 5 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14.5 | 5300 | 7000 | 15 | 22 | 0.6 | 0.3 | 52202 | 0.0818 |
扫一扫,加微信