外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 重量 (参考) (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | d 1 | B 1 | B 2 | r | r 1 | F | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 原代号 | 现代号 | |
60 | 130 | 46 | 84.2 | 9 | 18.78 | 2.1 | 2.1 | 77 | 171 | 217 | 4300 | 5000 | 62612 | NJ2312M+HJ2312 | 3.64 |
60 | 130 | 46 | 84.2 | 9 | 18.78 | 2.1 | 2.1 | 77 | 171 | 217 | 4300 | 5000 | 62612 | NJ2312M+HJ2312 | 3.64 |
50 | 110 | 27 | 71.2 | 8 | 12.74 | 2 | 2 | 65 | 117 | 128 | 5000 | 6000 | 62310E | NJ310E+HJ310E | 1.48 |
50 | 110 | 27 | 71.2 | 8 | 12.74 | 2 | 2 | 65 | 117 | 128 | 5000 | 6000 | 62310E | NJ310E+HJ310E | 1.48 |
扫一扫,加微信