外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 重量 (参考) (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Fw | Ew | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 原代号 | 现代号 | d a min | d a max | d b min | D a max | D a min | r a max | r b max | |
250 | 308 | 50 | 6 | 2.3 | - | 347 | 595 | 1050 | 1800 | 2300 | - | N650EM/HAC9 | 268 | 343 | - | 368 | 351 | 5 | 2 | 21.4 |
240 | 320 | 38 | 2.5 | 1.8 | 260 | - | 280 | 540 | 1900 | 2400 | 1032948 | - | 249 | 257 | 263 | 308 | - | 2 | 1.5 | 8.50 |
240 | 440 | 146 | 4 | 4 | 290 | - | 2040 | 3820 | 1100 | 1400 | - | NU5248/P5 | 256 | 287 | 293 | 424 | - | 3 | 3 | 104 |
240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 310 | - | 1390 | 2120 | 1000 | 1300 | 32348 | NU348M | 260 | 302 | 314 | 480 | - | 4 | 4 | 96.3 |
240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 310 | - | 1390 | 2120 | 1000 | 1300 | 32348 | NU348M | 260 | 302 | 314 | 480 | - | 4 | 4 | 96.3 |
240 | 500 | 95 | 5 | 5 | - | 430 | 1390 | 2120 | 1000 | 1300 | 2348 | N348M | 260 | 426 | - | 480 | 434 | 4 | 4 | 96.3 |
240 | 500 | 95 | 5 | 5 | - | 430 | 1390 | 2120 | 1000 | 1300 | 2348 | N348M | 260 | 426 | - | 480 | 434 | 4 | 4 | 96.3 |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | - | 950 | 1540 | 1300 | 1600 | 42248 | NJ248M | 256 | 288 | 317 | 424 | - | 3 | 3 | 49.6 |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | - | 950 | 1540 | 1300 | 1600 | 42248 | NJ248M | 256 | 288 | 317 | 424 | - | 3 | 3 | 49.6 |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | - | 950 | 1540 | 1300 | 1600 | 32248 | NU248M | 256 | 288 | 299 | 424 | - | 3 | 3 | 46.9 |
240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | - | 950 | 1540 | 1300 | 1600 | 32248 | NU248M | 256 | 288 | 299 | 424 | - | 3 | 3 | 46.9 |
扫一扫,加微信