外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 其它尺寸(mm) | 重量 (参考) (kg) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Fw | Ew | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU型 | NJ型 | NUP型 | N型 | NF型 | d a min | D a max | D b min | r a max | r b max | D 1 | d 1 | |
150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 238.0 | 446.0 | 600.0 | 1900 | 2400 | NU230E | NJ230E | NUP230E | N230E | NF230E | 163.0 | 257.0 | 242.0 | 2.5 | 2.5 | 234.0 | 193.0 | 10.500 |
150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 238.0 | 446.0 | 600.0 | 1900 | 2400 | NU230E | NJ230E | NUP230E | N230E | NF230E | 163.0 | 257.0 | 242.0 | 2.5 | 2.5 | 234.0 | 193.0 | 10.500 |
150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 238.0 | 446.0 | 600.0 | 1900 | 2400 | NU230E | NJ230E | NUP230E | N230E | NF230E | 163.0 | 257.0 | 242.0 | 2.5 | 2.5 | 234.0 | 193.0 | 10.500 |
150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 238.0 | 446.0 | 600.0 | 1900 | 2400 | NU230E | NJ230E | NUP230E | N230E | NF230E | 163.0 | 257.0 | 242.0 | 2.5 | 2.5 | 234.0 | 193.0 | 10.500 |
150 | 270 | 45 | 3.0 | 3.0 | 182.0 | 238.0 | 446.0 | 600.0 | 1900 | 2400 | NU230E | NJ230E | NUP230E | N230E | NF230E | 163.0 | 257.0 | 242.0 | 2.5 | 2.5 | 234.0 | 193.0 | 10.500 |
扫一扫,加微信