外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 其它尺寸(mm) | 重量 (参考) (kg) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Fw | Ew | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU型 | NJ型 | NUP型 | N型 | NF型 | d a min | D a max | D b min | r a max | r b max | D 1 | d 1 | |
105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 133.0 | 201.0 | 440.0 | 500.0 | 2200 | 2800 | NU321E | NJ321E | NUP321E | N321E | NF321E | 118.0 | 212.0 | 203.0 | 2.5 | 2.5 | 190.0 | 145.0 | 8.800 |
105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 133.0 | 201.0 | 440.0 | 500.0 | 2200 | 2800 | NU321E | NJ321E | NUP321E | N321E | NF321E | 118.0 | 212.0 | 203.0 | 2.5 | 2.5 | 190.0 | 145.0 | 8.800 |
105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 133.0 | 201.0 | 440.0 | 500.0 | 2200 | 2800 | NU321E | NJ321E | NUP321E | N321E | NF321E | 118.0 | 212.0 | 203.0 | 2.5 | 2.5 | 190.0 | 145.0 | 8.800 |
105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 133.0 | 201.0 | 440.0 | 500.0 | 2200 | 2800 | NU321E | NJ321E | NUP321E | N321E | NF321E | 118.0 | 212.0 | 203.0 | 2.5 | 2.5 | 190.0 | 145.0 | 8.800 |
105 | 225 | 49 | 3.0 | 3.0 | 133.0 | 201.0 | 440.0 | 500.0 | 2200 | 2800 | NU321E | NJ321E | NUP321E | N321E | NF321E | 118.0 | 212.0 | 203.0 | 2.5 | 2.5 | 190.0 | 145.0 | 8.800 |
扫一扫,加微信