基本尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 基本额定载荷 kN | 型号 | 重量 kg | 备注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | r min | r 1min | Fw | D 1min | b | k | Cr | Cor | |||
530 | 780 | 570 | 570 | 6.0 | 6.0 | 595.0 | 719.0 | - | - | 12500 | 30600 | FCD106B0570 | 952.0 | - |
520 | 735 | 535 | 535 | 5.0 | 5.0 | 574.5 | 680.5 | - | - | 10500 | 27200 | FCD104147535 | 738.0 | - |
500 | 690 | 510 | 510 | 5.0 | 5.0 | 552.0 | 642.0 | - | - | 9010 | 24600 | FCD100138510 | 590.0 | - |
500 | 670 | 450 | 450 | 6.0 | 6.0 | 540.0 | 617.0 | 15.0 | 8 | 7850 | 23700 | FCD100134450/P69HCYA3 | 460.0 | - |
500 | 670 | 450 | 450 | 6.0 | 6.0 | 540.0 | 615.0 | 15.0 | 7 | 6100 | 20100 | FC100134450/P69 | 446.0 | - |
扫一扫,加微信