基本尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 基本额定载荷 kN | 型号 | 重量 kg | 备注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | r min | r 1min | Fw | D 1min | b | k | Cr | Cor | |||
360 | 510 | 370 | 370 | 4.0 | 4.0 | 397.0 | 460.0 | 12.0 | 6 | 3470 | 8510 | FC7296290 | 145.0 | - |
360 | 480 | 290 | 290 | 3.0 | 3.0 | 392.0 | 452.0 | - | - | 3850 | 11400 | FCD72102370 | 220.0 | - |
350 | 500 | 380 | 380 | 6.0 | 3.0 | 388.0 | 450.0 | 12.0 | 6 | 3550 | 10200 | 972770K* | 225.0 | - |
340 | 450 | 250 | 250 | 2.1 | 2.1 | 368.0 | 424.0 | - | - | 2750 | 6480 | FC6890250 | 106.0 | - |
330 | 460 | 340 | 340 | 3.0 | 3.0 | 360.0 | 428.0 | - | - | 3860 | 9150 | FC6692340 | 172.0 | - |
扫一扫,加微信