外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 重量 (参考) (圆锥孔) (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Fw | Ew | b | k | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a min | d a max | d b min | D a max | D a min | r a max | |
110 | 170 | 45 | 2.0 | - | 155.0 | 12 | 4.0 | 221.0 | 358.0 | 4800 | 5300 | NN3022/W33 | NN3022K/W33 | 119.0 | - | - | 161.0 | 157 | 2.0 | 3.380 |
110 | 150 | 40 | 1.1 | 123.0 | - | 8 | 3.0 | 151.0 | 284.0 | 5300 | 6000 | NNU4922/W33 | NNU4922K/W33 | 116.5 | 121 | 125 | 143.5 | - | 1.0 | 2.110 |
110 | 150 | 40 | 1.1 | 123.0 | - | 8 | 3.0 | 151.0 | 284.0 | 5300 | 6000 | NNU4922/W33 | NNU4922K/W33 | 116.5 | 121 | 125 | 143.5 | - | 1.0 | 2.110 |
105 | 160 | 41 | 2.0 | - | 146.0 | 12 | 4.0 | 190.0 | 306.0 | 5000 | 5600 | NN3021/W33 | NN3021 K/W33 | 114.0 | - | - | 151.0 | 148 | 2.0 | 2.660 |
105 | 160 | 41 | 2.0 | - | 146.0 | 12 | 4.0 | 190.0 | 306.0 | 5000 | 5600 | NN3021/W33 | NN3021 K/W33 | 114.0 | - | - | 151.0 | 148 | 2.0 | 2.660 |
105 | 145 | 40 | 1.1 | 118.0 | - | 8 | 3.0 | 146.0 | 268.0 | 5300 | 6000 | NNU4921/W33 | NNU4921K/W33 | 111.5 | 116 | 120 | 138.5 | - | 1.0 | 2.000 |
105 | 145 | 40 | 1.1 | 118.0 | - | 8 | 3.0 | 146.0 | 268.0 | 5300 | 6000 | NNU4921/W33 | NNU4921K/W33 | 111.5 | 116 | 120 | 138.5 | - | 1.0 | 2.000 |
扫一扫,加微信