外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 其它尺寸(mm) | 重量 (参考) (kg) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Fw | Ew | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | NU型 | NJ型 | NUP型 | N型 | NF型 | d a min | D a max | D b min | r a max | r b max | D 1 | d 1 | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 35.1 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | NU203E | NJ203E | NUP203E | N203E | NF203E | 19.0 | 36.0 | 37.0 | 0.6 | 0.3 | 32.5 | 24.9 | 0.066 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 35.1 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | NU203E | NJ203E | NUP203E | N203E | NF203E | 19.0 | 36.0 | 37.0 | 0.6 | 0.3 | 32.5 | 24.9 | 0.066 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 35.1 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | NU203E | NJ203E | NUP203E | N203E | NF203E | 19.0 | 36.0 | 37.0 | 0.6 | 0.3 | 32.5 | 24.9 | 0.066 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 35.1 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | NU203E | NJ203E | NUP203E | N203E | NF203E | 19.0 | 36.0 | 37.0 | 0.6 | 0.3 | 32.5 | 24.9 | 0.066 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 35.1 | 17.2 | 14.1 | 16000 | 19000 | NU203E | NJ203E | NUP203E | N203E | NF203E | 19.0 | 36.0 | 37.0 | 0.6 | 0.3 | 32.5 | 24.9 | 0.066 |
扫一扫,加微信