外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 计算系数 | 重量 (参考) (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a min | D a max | r a max | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 83.20 | 34.50 | 3400 | 4000 | 2219A | 2219AK | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 0.27 | 2.30 | 3.60 | 2.50 | 4.1000 |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 83.20 | 34.50 | 3400 | 4000 | 2219A | 2219AK | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 0.27 | 2.30 | 3.60 | 2.50 | 4.1000 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 63.70 | 27.00 | 3600 | 4300 | 1219ATN | 1219AKTN | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 0.17 | 3.70 | 5.70 | 4.00 | 3.1000 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 63.70 | 27.00 | 3600 | 4300 | 1219ATN | 1219AKTN | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 0.17 | 3.70 | 5.70 | 4.00 | 3.1000 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 63.70 | 27.00 | 3600 | 4300 | 1219A | 1219AK | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 0.17 | 3.70 | 5.70 | 4.00 | 3.1000 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 63.70 | 27.00 | 3600 | 4300 | 1219A | 1219AK | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 0.17 | 3.70 | 5.70 | 4.00 | 3.1000 |
扫一扫,加微信