外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 额定载荷 (组合) (kN) | 极限转速 (组合) (r/min) | 作用点位置 a (mm) | 重量 单列 (参考) (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 油润滑 | 背面组合 DB | 正面组合 DF | 并列组合 DT | d a min | D a max | D b max | r a max | r b max | Cr | Cor | 油润滑 | |||
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.60 | 65.00 | 61.00 | 22000 | 7016CETA/DB | 7016CETA/DF | 7016CETA/DT | 7016CETA | 87 | 118 | 121.00 | 1.0 | 0.60 | 106.00 | 122.00 | 17400 | 25 | 0.8500 |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.60 | 65.00 | 61.00 | 22000 | 7016CETA/DB | 7016CETA/DF | 7016CETA/DT | 7016CETA | 87 | 118 | 121.00 | 1.0 | 0.60 | 106.00 | 122.00 | 17400 | 25 | 0.8500 |
80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.60 | 36.40 | 39.00 | 24000 | 71916CETA/DB | 71916CETA/DF | 71916CETA/DT | 71916CETA | 86 | 104 | 108.00 | 1.0 | 0.30 | 59.10 | 78.10 | 19000 | 21 | 0.3700 |
80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.60 | 36.40 | 39.00 | 24000 | 71916CETA/DB | 71916CETA/DF | 71916CETA/DT | 71916CETA | 86 | 104 | 108.00 | 1.0 | 0.30 | 59.10 | 78.10 | 19000 | 21 | 0.3700 |
80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.60 | 36.40 | 39.00 | 24000 | 71916CETA/DB | 71916CETA/DF | 71916CETA/DT | 71916CETA | 86 | 104 | 108.00 | 1.0 | 0.30 | 59.10 | 78.10 | 19000 | 21 | 0.3700 |
80 | 110 | 16 | 1.0 | 0.60 | 36.40 | 39.00 | 24000 | 71916CETA/DB | 71916CETA/DF | 71916CETA/DT | 71916CETA | 86 | 104 | 108.00 | 1.0 | 0.30 | 59.10 | 78.10 | 19000 | 21 | 0.3700 |
扫一扫,加微信