外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 额定载荷 (组合) (kN) | 极限转速 (组合) (r/min) | 作用点位置 a (mm) | 重量 单列 (参考) (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 油润滑 | 背面组合 DB | 正面组合 DF | 并列组合 DT | d a min | D a max | D b max | r a max | r b max | Cr | Cor | 油润滑 | |||
40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.30 | 21.50 | 17.90 | 45000 | 7008CETA/DB | 7008CETA/DF | 7008CETA/DT | 7008CETA | 46 | 62 | 66.00 | 1.0 | 0.30 | 34.90 | 35.80 | 36000 | 15 | 0.1900 |
40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.30 | 21.50 | 17.90 | 45000 | 7008CETA/DB | 7008CETA/DF | 7008CETA/DT | 7008CETA | 46 | 62 | 66.00 | 1.0 | 0.30 | 34.90 | 35.80 | 36000 | 15 | 0.1900 |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.40 | 8.50 | 45000 | 71908CETA/DB | 71908CETA/DF | 71908CETA/DT | 71908CETA | 45 | 57 | 60.80 | 0.6 | 0.15 | 20.10 | 17.00 | 36000 | 13 | 0.1100 |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.40 | 8.50 | 45000 | 71908CETA/DB | 71908CETA/DF | 71908CETA/DT | 71908CETA | 45 | 57 | 60.80 | 0.6 | 0.15 | 20.10 | 17.00 | 36000 | 13 | 0.1100 |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.40 | 8.50 | 45000 | 71908CETA/DB | 71908CETA/DF | 71908CETA/DT | 71908CETA | 45 | 57 | 60.80 | 0.6 | 0.15 | 20.10 | 17.00 | 36000 | 13 | 0.1100 |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.15 | 12.40 | 8.50 | 45000 | 71908CETA/DB | 71908CETA/DF | 71908CETA/DT | 71908CETA | 45 | 57 | 60.80 | 0.6 | 0.15 | 20.10 | 17.00 | 36000 | 13 | 0.1100 |
扫一扫,加微信