外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 额定载荷 (组合) (kN) | 极限转速 (组合) (r/min) | 作用点位置 a (mm) | 重量 单列 (参考) (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 油润滑 | 背面组合 DB | 正面组合 DF | 并列组合 DT | d a min | D a max | D b max | r a max | r b max | Cr | Cor | 油润滑 | |||
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.75 | 2.77 | 135000 | 7000CETA/DB | 7000CETA/DF | 7000CETA/DT | 7000CETA | 12 | 24 | 24.40 | 0.3 | 0.15 | 9.34 | 5.54 | 108000 | 6 | 0.0180 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.75 | 2.77 | 135000 | 7000CETA/DB | 7000CETA/DF | 7000CETA/DT | 7000CETA | 12 | 24 | 24.40 | 0.3 | 0.15 | 9.34 | 5.54 | 108000 | 6 | 0.0180 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.10 | 1.46 | 0.67 | 145000 | 71900CETA/DB | 71900CETA/DF | 71900CETA/DT | 71900CETA | 12 | 20 | 20.80 | 0.3 | 0.10 | 2.37 | 1.34 | 116000 | 5 | 0.0090 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.10 | 1.46 | 0.67 | 145000 | 71900CETA/DB | 71900CETA/DF | 71900CETA/DT | 71900CETA | 12 | 20 | 20.80 | 0.3 | 0.10 | 2.37 | 1.34 | 116000 | 5 | 0.0090 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.10 | 1.46 | 0.67 | 145000 | 71900CETA/DB | 71900CETA/DF | 71900CETA/DT | 71900CETA | 12 | 20 | 20.80 | 0.3 | 0.10 | 2.37 | 1.34 | 116000 | 5 | 0.0090 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.10 | 1.46 | 0.67 | 145000 | 71900CETA/DB | 71900CETA/DF | 71900CETA/DT | 71900CETA | 12 | 20 | 20.80 | 0.3 | 0.10 | 2.37 | 1.34 | 116000 | 5 | 0.0090 |
扫一扫,加微信