外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 额定载荷 (组合) (kN) | 极限转速 (组合) (r/min) | 作用点位置 a (mm) | 重量 单列 (参考) (kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 背面组合 DB | 正面组合 DF | 并列组合 DT | d a min | D a max | D b max | r a max | r b max | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | |||
110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.10 | 225.0 | 224.0 | 2000 | 3000 | 7322BTN/DB | 7322BTN/DF | 7322BTN/DT | 7322BTN | 124 | 226 | - | 2.5 | - | 366.0 | 448.0 | 1600 | 2300 | 99.0 | 9.8000 |
110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.10 | 225.0 | 224.0 | 2000 | 3000 | 7322BTN/DB | 7322BTN/DF | 7322BTN/DT | 7322BTN | 124 | 226 | - | 2.5 | - | 366.0 | 448.0 | 1600 | 2300 | 99.0 | 9.8000 |
110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.10 | 254.0 | 252.0 | 5000 | 6700 | 7322AC/DB | 7322AC/DF | 7322AC/DT | 7322AC | 124 | 226 | 233.0 | 2.5 | 1.00 | 413.0 | 504.0 | 3900 | 5200 | 66.0 | 10.000 |
110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.10 | 254.0 | 252.0 | 5000 | 6700 | 7322AC/DB | 7322AC/DF | 7322AC/DT | 7322AC | 124 | 226 | 233.0 | 2.5 | 1.00 | 413.0 | 504.0 | 3900 | 5200 | 66.0 | 10.000 |
110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.10 | 254.0 | 252.0 | 5000 | 6700 | 7322AC/DB | 7322AC/DF | 7322AC/DT | 7322AC | 124 | 226 | 233.0 | 2.5 | 1.00 | 413.0 | 504.0 | 3900 | 5200 | 66.0 | 10.000 |
110 | 240 | 50 | 3.0 | 1.10 | 254.0 | 252.0 | 5000 | 6700 | 7322AC/DB | 7322AC/DF | 7322AC/DT | 7322AC | 124 | 226 | 233.0 | 2.5 | 1.00 | 413.0 | 504.0 | 3900 | 5200 | 66.0 | 10.000 |
扫一扫,加微信