外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 作用点位置 a | 重量 (参考) (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a max | D a max | r a max | |||
190 | 340 | 55 | 4.0 | 383.0 | 796.0 | 1400 | 2000 | QJF238 | 208 | 322 | 3.0 | 185.6 | 22.60 |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 244.0 | 483.0 | 1600 | 2200 | QJ1038N2Q1 | 202 | 278 | 2.0 | 168.0 | 11.40 |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 244.0 | 483.0 | 1600 | 2200 | OJK1038 | 202 | 278 | 2.0 | 168.1 | 11.40 |
190 | 280 | 55 | 2.5 | 230.0 | 452.0 | 1600 | 2200 | 176738U | 203 | 267 | 2.0 | 164.5 | 11.60 |
扫一扫,加微信