外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 作用点位置 a | 重量 (参考) (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a max | D a max | r a max | |||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 186.0 | 166.0 | 3600 | 4800 | QJ314 | 82 | 138 | 2.0 | 77 | 3.150 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 114.0 | 114.0 | 4000 | 5600 | QJ214N2Q1 | 79 | 116 | 1.5 | 68 | 1.290 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 114.0 | 114.0 | 4300 | 5600 | QJ214 | 79 | 116 | 1.5 | 68 | 1.300 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 118.0 | 132.0 | 3800 | 5300 | QJ313N2Q1 | 77 | 128 | 2.0 | 71.8 | 2.320 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 118.0 | 132.0 | 3800 | 5300 | QJ313Q1 | 77 | 128 | 2.0 | 71.8 | 2.320 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 165.0 | 146.0 | 4000 | 5300 | QJ313 | 77 | 128 | 2.0 | 72 | 2.700 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 104.0 | 104.0 | 4300 | 5600 | QJ213 | 74 | 111 | 1.5 | 65 | 1.200 |
扫一扫,加微信