外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 作用点位置 a | 重量 (参考) (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a max | D a max | r a max | |||
25 | 62 | 17 | 1.1 | 41.5 | 24.5 | 9500 | 14000 | QJ305 | 32 | 56 | 1.0 | 31 | 0.276 |
25 | 52 | 15 | 1.0 | 25.1 | 20.0 | 9500 | 14000 | QJ205 | 31 | 46 | 1.0 | 27 | 0.160 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 29.6 | 20.0 | 10000 | 15000 | QJ304 | 27 | 45 | 1.0 | 25 | 0.180 |
17 | 47 | 14 | 1.0 | 23.4 | 15.0 | 12000 | 17000 | QJ303 | 23 | 41 | 1.0 | 22 | 0.140 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 15.9 | 10.6 | 14000 | 19000 | QJ203 | 22 | 35 | 0.6 | 20 | 0.082 |
扫一扫,加微信