外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 轴承代号 | 安装尺寸(mm) | 作用点位置 a | 重量 (参考) 基型 (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 基型 | -Z | -2Z | -RS | -2RS | d a min | D a max | r a max | ||
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.59 | 4.40 | 16000 | 22000 | 3200ATN | 3200ATN-ZTN | 3200ATN-2ZTN | 3200ATN-RSTN | 15 | 25 | 0.6 | 0.051 | 15 | - |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.59 | 4.40 | 16000 | 22000 | 3200ATN | 3200ATN-ZTN | 3200ATN-2ZTN | 3200ATN-RSTN | 15 | 25 | 0.6 | 0.051 | 15 | - |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.59 | 4.40 | 16000 | 22000 | 3200ATN | 3200ATN-ZTN | 3200ATN-2ZTN | 3200ATN-RSTN | 15 | 25 | 0.6 | 0.051 | 15 | - |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.59 | 4.40 | 16000 | 22000 | 3200ATN | 3200ATN-ZTN | 3200ATN-2ZTN | 3200ATN-RSTN | 15 | 25 | 0.6 | 0.051 | 15 | - |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7.59 | 4.40 | 16000 | 22000 | 3200ATN | 3200ATN-ZTN | 3200ATN-2ZTN | 3200ATN-RSTN | 15 | 25 | 0.6 | 0.051 | 15 | - |
扫一扫,加微信