外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 重量 (参考) (圆锥孔) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | b | k | r 1,2 | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a max | D a max | r a max | |
440 | 650 | 157 | - | - | 6.0 | 2780 | 6500 | 430 | 530 | 23088CAF3 | 23088CAKF3 | 468 | 622 | 5.0 | 185 |
420 | 760 | 272 | 22 | 12 | 7.5 | 5610 | 11900 | 320 | 400 | 23284CAF3/C9W33 | - | 456 | 724 | 6.0 | 549 |
420 | 760 | 272 | 22 | 12 | 7.5 | 5610 | 11900 | 320 | 400 | 23284CA/W33 | 23284CAK/W33 | 456 | 724 | 6.0 | 550 |
420 | 760 | 272 | 22 | 12 | 7.5 | 5610 | 11900 | 320 | 400 | 23284CA/W33 | 23284CAK/W33 | 456 | 724 | 6.0 | 550 |
420 | 700 | 224 | - | - | 6.0 | 4250 | 9200 | 360 | 450 | 23184CAF3 | 2318CAK | 448 | 672 | 5.0 | 353 |
420 | 700 | 224 | - | - | 6.0 | 4250 | 9200 | 360 | 450 | 23184CAF3 | 2318CAK | 448 | 672 | 5.0 | 353 |
420 | 620 | 200 | 22.3 | 12 | 5.0 | 3350 | 8450 | 380 | 480 | - | 24084CAK30F3/W33X | 442 | 598 | 4.0 | 197 |
扫一扫,加微信