外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 重量 (参考) (圆锥孔) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | b | k | r 1,2 | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a max | D a max | r a max | |
360 | 750 | 224 | - | - | 7.5 | 4900 | 8600 | 400 | .500 | 22372CAF3 | 22372CAKF3 | 392 | 720 | 6.0 | 466 |
360 | 650 | 232 | 22.3 | 10 | 6.0 | 4650 | 8300 | 400 | 500 | - | 23272CAKF3/W33 | 388 | 622 | 5.0 | 330 |
360 | 600 | 243 | 20.0 | 12 | 5.0 | 5600 | 8400 | 30 | 380 | - | 24172CAK30F1/W33 | 382 | 578 | 4.0 | 270 |
360 | 600 | 243 | 20.0 | 12 | 5.0 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | - | 24172CAK30/W33 | 382 | 578 | 4.0 | 270 |
360 | 600 | 243 | 20.0 | 12 | 5.0 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CAF1/W33 | - | 382 | 578 | 4.0 | 269 |
360 | 600 | 243 | - | - | 5.0 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CAF1 | - | 382 | 578 | 4.0 | 269 |
360 | 600 | 243 | 20.0 | 12 | 5.0 | 5600 | 8400 | 300 | 380 | 24172CA/W33 | - | 382 | 578 | 4.0 | 270 |
扫一扫,加微信