外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 重量 (参考) (圆锥孔) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | b | k | r 1,2 | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a max | D a max | r a max | |
280 | 420 | 106.0 | - | - | 4.0 | 1520.0 | 2850.0 | 850 | 1100 | 23056CA | 23056CAK | 298 | 402 | 3.0 | 56.8 |
280 | 420 | 106.0 | 16.7 | 9 | 4.0 | 1520.0 | 2850.0 | 850 | 1100 | 23056C/W33 | 23056CK/W33 | 298 | 402 | 3.0 | 52.5 |
280 | 420 | 106.0 | 16.7 | 9 | 4.0 | 1520.0 | 2850.0 | 850 | 1100 | 23056C/W33 | 23056CK/W33 | 298 | 402 | 3.0 | 52.5 |
280 | 380 | 75.0 | 11.1 | 6 | 2.1 | 845.0 | 1760.0 | 100 | 1400 | 23956CAQ1/W33 | - | 292 | 368 | 2.0 | 25.7 |
扫一扫,加微信