外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 重量 (参考) (圆锥孔) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | b | k | r 1,2 | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a max | D a max | r a max | |
240 | 440 | 160.0 | 22.3 | 12 | 4.0 | 2530.0 | 4300.0 | 670 | 850 | 23248CA/W33 | 23248CAK/W33 | 258 | 422 | 3.0 | - |
240 | 440 | 160.0 | 22.3 | 12 | 4.0 | 2530.0 | 4300.0 | 670 | 850 | 23248CA/W33 | 23248CAK/W33 | 258 | 422 | 3.0 | - |
240 | 440 | 160.0 | 22.3 | 12 | 4.0 | 2530.0 | 4300.0 | 670 | 850 | 23248C/W33 | 23248CK/W33 | 258 | 422 | 3.0 | - |
240 | 440 | 160.0 | 22.3 | 12 | 4.0 | 2530.0 | 4300.0 | 670 | 850 | 23248C/W33 | 23248CK/W33 | 258 | 422 | 3.0 | - |
240 | 440 | 160.0 | 22.3 | 12 | 4.0 | 1910.0 | 3000.0 | 900 | 1200 | 22248CAF3/W33 | - | 258 | 422 | 3.0 | - |
扫一扫,加微信