外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 极限转速 r/min | 轴承代号 | 安装尺寸 mm | 重量 (参考) (圆锥孔) kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | b | k | r 1,2 | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d a max | D a max | r a max | |
200 | 340 | 112.0 | - | - | 3.0 | 1380.0 | 2360.0 | 950 | 1300 | 23140CA | 23140CAK | 214 | 326 | 2.5 | 43.8 |
200 | 340 | 112.0 | 16.7 | 9 | 3.0 | 1380.0 | 2360.0 | 950 | 1300 | 23140C/W33 | 23140CDK/W33 | 214 | 326 | 2.5 | 42.5 |
200 | 310 | 109.0 | 11.1 | 6 | 2.1 | 1130.0 | 2120.0 | 900 | 1200 | 24040C/W33 | 24040CK/30W33 | 212 | 298 | 2.0 | 30.5 |
200 | 310 | 109.0 | 11.1 | 6 | 2.1 | 1130.0 | 2120.0 | 900 | 1200 | 24040C/W33 | 24040CAK30/W33 | 212 | 298 | 2.0 | 31.3 |
200 | 310 | 109.0 | 11.1 | 6 | 2.1 | 1130.0 | 2120.0 | 900 | 1200 | 24040C/W33 | 24040CK/30W33 | 212 | 298 | 2.0 | 30.5 |
扫一扫,加微信