外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 安装尺寸(mm) | 轴承代号 | 重量 (参考) (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | r a max | ||
260 | 400 | 65 | 4.0 | 291.000 | 375.000 | 1500 | 1800 | 276.0 | 384.0 | 3.0 | 6052M | 29.800 |
260 | 400 | 44 | 3.0 | 238.000 | 310.000 | 1500 | 1800 | 273.0 | 387.0 | 2.5 | 16052 | 21.500 |
260 | 400 | 44 | 3.0 | 238.000 | 310.000 | 1500 | 1800 | 273.0 | 387.0 | 2.5 | 16052 | 21.500 |
260 | 360 | 46 | 2.1 | 212.000 | 270.000 | 1600 | 1900 | 271.0 | 349.0 | 2.0 | 61952 | 14.500 |
260 | 320 | 28 | 2.0 | 111.000 | 163.000 | 1700 | 2000 | 269.0 | 311.0 | 2.0 | 61852M | 4.8000 |
240 | 359.5 | 56 | 3.0 | 255.000 | 315.000 | 1700 | 2000 | 253.0 | 346.5 | 2.5 | 6048X1M | 20.700 |
扫一扫,加微信