外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 安装尺寸(mm) | 重量 (参考) kg | 轴承代号 | 止动环(mm) | 止动槽尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r s min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | D b min | b a min | C a max | r a max | N | NR | -ZN | -ZNR | 代号 | D 2 max | f | D n max | b min | a max | r o max | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 113.00 | 77.00 | 4300 | 5000 | 86.00 | 149.0 | 172 | 3.5 | 7.72 | 2.0 | 3.0200 | 6315N | 6315NR | 6315-ZN | 6315-ZNR | NR160 | 169.7 | 2.82 | 155.22 | 3.10 | 4.90 | 0.60 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 113.00 | 77.00 | 4300 | 5000 | 86.00 | 149.0 | 172 | 3.5 | 7.72 | 2.0 | 3.0200 | 6315N | 6315NR | 6315-ZN | 6315-ZNR | NR160 | 169.7 | 2.82 | 155.22 | 3.10 | 4.90 | 0.60 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 60.80 | 45.40 | 4800 | 5600 | 83.00 | 122.0 | 141 | 3.5 | 6.88 | 1.5 | 1.1700 | 6215N | 6215NR | 6215-ZN | 6215-ZNR | NR130 | 139.7 | 2.82 | 125.22 | 3.10 | 4.06 | 0.60 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 60.80 | 45.40 | 4800 | 5600 | 83.00 | 122.0 | 141 | 3.5 | 6.88 | 1.5 | 1.1700 | 6215N | 6215NR | 6215-ZN | 6215-ZNR | NR130 | 139.7 | 2.82 | 125.22 | 3.10 | 4.06 | 0.60 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 60.80 | 45.40 | 4800 | 5600 | 83.00 | 122.0 | 141 | 3.5 | 6.88 | 1.5 | 1.1700 | 6215N | 6215NR | 6215-ZN | 6215-ZNR | NR130 | 139.7 | 2.82 | 125.22 | 3.10 | 4.06 | 0.60 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 60.80 | 45.40 | 4800 | 5600 | 83.00 | 122.0 | 141 | 3.5 | 6.88 | 1.5 | 1.1700 | 6215N | 6215NR | 6215-ZN | 6215-ZNR | NR130 | 139.7 | 2.82 | 125.22 | 3.10 | 4.06 | 0.60 |
扫一扫,加微信