外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 安装尺寸(mm) | 重量 (参考) kg | 轴承代号 | 止动环(mm) | 止动槽尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r s min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | D b min | b a min | C a max | r a max | N | NR | -ZN | -ZNR | 代号 | D 2 max | f | D n max | b min | a max | r o max | |
55 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 71.60 | 44.80 | 5600 | 6700 | 64.00 | 111.0 | 131 | 3.5 | 6.88 | 2.0 | 1.3700 | 6311N | 6311NR | 6311-ZN | 6311-ZNR | NR120 | 129.7 | 2.82 | 115.21 | 3.10 | 4.06 | 0.60 |
55 | 120 | 29 | 2.0 | 0.5 | 71.60 | 44.80 | 5600 | 6700 | 64.00 | 111.0 | 131 | 3.5 | 6.88 | 2.0 | 1.3700 | 6311N | 6311NR | 6311-ZN | 6311-ZNR | NR120 | 129.7 | 2.82 | 115.21 | 3.10 | 4.06 | 0.60 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.40 | 29.20 | 6300 | 7500 | 63.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.5990 | 6211N | 6211NR | 6211-ZN | 6211-ZNR | NR100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.40 | 29.20 | 6300 | 7500 | 63.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.5990 | 6211N | 6211NR | 6211-ZN | 6211-ZNR | NR100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.40 | 29.20 | 6300 | 7500 | 63.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.5990 | 6211N | 6211NR | 6211-ZN | 6211-ZNR | NR100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.40 | 29.20 | 6300 | 7500 | 63.00 | 92.0 | 108 | 3.0 | 5.74 | 1.5 | 0.5990 | 6211N | 6211NR | 6211-ZN | 6211-ZNR | NR100 | 106.5 | 2.46 | 96.80 | 2.70 | 3.28 | 0.60 |
扫一扫,加微信