外形尺寸(mm) | 额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | 安装尺寸(mm) | 重量 (参考) kg | 轴承代号 | 止动环(mm) | 止动槽尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1,2 min | r s min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a max | D b min | b a min | C a max | r a max | N | NR | -ZN | -ZNR | 代号 | D 2 max | f | D n max | b min | a max | r o max | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.40 | 19.20 | 8500 | 10000 | 43.00 | 72.0 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.5 | 0.4490 | 6307N | 6307NR | 6307-ZN | 6307-ZNR | NR80 | 86.6 | 1.70 | 76.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.40 | 19.20 | 8500 | 10000 | 43.00 | 72.0 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.5 | 0.4490 | 6307N | 6307NR | 6307-ZN | 6307-ZNR | NR80 | 86.6 | 1.70 | 76.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.60 | 15.30 | 9000 | 11000 | 41.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2800 | 6207N | 6207NR | 6207-ZN | 6207-ZNR | NR72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.60 | 15.30 | 9000 | 11000 | 41.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2800 | 6207N | 6207NR | 6207-ZN | 6207-ZNR | NR72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.60 | 15.30 | 9000 | 11000 | 41.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2800 | 6207N | 6207NR | 6207-ZN | 6207-ZNR | NR72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.60 | 15.30 | 9000 | 11000 | 41.50 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1.0 | 0.2800 | 6207N | 6207NR | 6207-ZN | 6207-ZNR | NR72 | 78.6 | 1.70 | 68.81 | 1.90 | 3.28 | 0.60 |
扫一扫,加微信