外形尺寸 mm | 额定载荷 kN | 轴承代号 | 重量 (参考) kg | 极限转速 r/min | 安装尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B 1 | C 1 | b 1 | r 1,2 min | r 3,4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d a min | D a min | C a min | r a max | r b max | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | ||
205 | 320 | 150 | 110 | -- | 3.7 | 1.3 | 730 | 1610 | 350641D1 | 40.2 | 940 | 1100 | - | - | - | - | - | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 |
200 | 360 | 218 | 98 | -- | 5 | 1.1 | 2140 | 4350 | 352240 | 93.3 | 800 | 1100 | - | - | - | - | - | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 |
200 | 340 | 184 | 150 | 20 | 3 | 1 | 1650 | 3400 | 352140 | 63.8 | 800 | 1100 | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 |
200 | 310 | 151 | 118 | 19 | 3 | 1 | 905 | 2080 | 352040X2-1 | 38.9 | 840 | 1100 | - | - | - | - | - | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 |
200 | 310 | 151 | 118 | 19 | 3 | 1 | 905 | 2080 | 352040X2-1 | 38.9 | 840 | 1100 | - | - | - | - | - | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 |
200 | 280 | 110 | 85 | 14 | 3 | 0.9 | 610 | 1530 | 352940X2 | 18.1 | 900 | 1200 | - | - | - | - | - | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 |
| 320 | 170 | 130 | 14 | 3 | 1 | 1200 | 2400 | 352138 | 52.0 | 840 | 1100 | - | - | - | - | - | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 |
扫一扫,加微信