防松螺母编号 | 防松垫圈尺寸 | 凸缘垫圈尺寸 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABMA 防松螺母编号 | 螺纹主径的最小值 | 螺纹系列 | 外径 C | 厚度 D | 支撑面外径 E | r | ABMA 防松垫圈编号 | 突缘最大直径 B | 支撑面直径 F | 厚度 Q | 突缘数量 | 凸缘垫圈数量 | 内径R 最小 | 内径R 最大 | 外径 B | 厚度 Q | 键 S 最大 | 键 X 最小 |
KMH3 | 17 | M17×1 | 28 | 8 | 24 | 1.17 | MBB3 | 32 | 24 | 1.41 | 11 | MW3 | 17.095 | 17.205 | 24 | 3.25 | 4.0 | 14.195 |
KMH3 | 17 | M17×1 | 28 | 8 | 24 | 1.17 | MBB3 | 32 | 24 | 1.41 | 11 | MW3 | 17.095 | 17.205 | 24 | 3.25 | 4.0 | 14.195 |
KMH3 | 17 | M17×1 | 28 | 8 | 24 | 1.17 | MBB3 | 32 | 24 | 1.41 | 11 | MW3 | 17.095 | 17.205 | 24 | 3.25 | 4.0 | 14.195 |
KMH2 | 15 | M15×1 | 25 | 8 | 21 | 1.17 | MBB2 | 28 | 21 | 1.41 | 11 | MW2 | 15.095 | 15.205 | 22 | 3.25 | 4.0 | 12.195 |
KMH2 | 15 | M15×1 | 25 | 8 | 21 | 1.17 | MBB2 | 28 | 21 | 1.41 | 11 | MW2 | 15.095 | 15.205 | 22 | 3.25 | 4.0 | 12.195 |
KMH2 | 15 | M15×1 | 25 | 8 | 21 | 1.17 | MBB2 | 28 | 21 | 1.41 | 11 | MW2 | 15.095 | 15.205 | 22 | 3.25 | 4.0 | 12.195 |
KMH2 | 15 | M15×1 | 25 | 8 | 21 | 1.17 | MBB2 | 28 | 21 | 1.41 | 11 | MW2 | 15.095 | 15.205 | 22 | 3.25 | 4.0 | 12.195 |
扫一扫,加微信