重量 | 轴承型号 | 外径 D | 圆角半径 (1) | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (4) | 内径 d | 宽度 C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | 公差 +0.000mm 至 | ||||||||
0.141 | 9308K | 62 | -0.013 | 0.6 | 8900 | 13800 | 40 | -0.012 | 12 | -0.12 |
0.095 | 9307K | 55 | -0.013 | 0.6 | 8010 | 13300 | 35 | -0.012 | 10 | -0.12 |
0.075 | 9306K(2)(3) | 47 | -0.011 | 0.3 | 4980 | 8270 | 30 | -0.010 | 9 | -0.12 |
0.045 | 9305K(2) | 42 | -0.011 | 0.3 | 4540 | 8010 | 25 | -0.010 | 9 | -0.12 |
0.027 | 9303K(2) | 30 | -0.009 | 0.3 | 2540 | 5250 | 17 | -0.008 | 7 | -0.12 |
0.018 | 9302K | 28 | -0.009 | 0.3 | 2270 | 4890 | 15 | -0.008 | 7 | -0.12 |
0.014 | 9301K | 24 | -0.009 | 0.3 | 1600 | 3650 | 12 | -0.008 | 6 | -0.12 |
扫一扫,加微信