重量 | 轴承型号 | 外径 D | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (4) | 内径 d | 法兰 | 内圈宽度B | 内圈 | 外圈 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开式 | 防尘盖式* | +0.000mm -0.10mm | +0.008mm -0.00mm | 倒角 JX45° +0.25mm -0.00mm | A +0.13mm -0.05mm | E ±0.05mm | ±0.3mm | 突出 F ±0.13mm | H (3) 最小 | 宽度 +.00mm -0.10mm | 锥度 | |||
0.005 | F5 | F5DD(2) | 17.480 | 865 | 2400 | 7.938 | 0.25 | 19.05 | 1.07 | 6.35 | 0.38 | 10.41 | 5.74 | 1:176.5 |
0.005 | F5 | F5DD(2) | 17.480 | 865 | 2400 | 7.938 | 0.25 | 19.05 | 1.07 | 6.35 | 0.38 | 10.41 | 5.74 | 1:176.5 |
0.005 | F4 | F4DD | 15.893 | 560 | 1630 | 6.350 | 0.25 | 17.45 | 1.07 | 6.35 | 0.38 | 8.41 | 5.74 | 1:176.5 |
0.005 | F4 | F4DD | 15.893 | 560 | 1630 | 6.350 | 0.25 | 17.45 | 1.07 | 6.35 | 0.38 | 8.41 | 5.74 | 1:176.5 |
0.005 | F2(1) | — | 11.130 | 465 | 1160 | 4.762 | 0.25 | 12.70 | 1.07 | 4.80 | 0.41 | 6.93 | 4.14 | 1:150 |
0.005 | — | F3DD | 14.305 | 490 | 1430 | 4.762 | 0.25 | 15.88 | 1.07 | 6.35 | 0.38 | 6.22 | 5.74 | 1:176.5 |
0.005 | F3 | — | 14.305 | 490 | 1430 | 4.762 | 0.25 | 15.88 | 1.07 | 5.54 | 0.38 | 6.93 | 4.95 | 1:150 |
0.005 | — | F2DD-2 | 9.534 | 212 | 710 | 3.175 | 0.25 | 11.13 | 0.94 | 4.77 | 0.38 | 4.60 | 4.14 | 1:160 |
0.005 | F2(1) | — | 11.130 | 465 | 1160 | 4.762 | 0.25 | 12.70 | 1.07 | 4.80 | 0.41 | 6.93 | 4.14 | 1:150 |
扫一扫,加微信