重量 | 轴承型号 | 外径 D | 额定静载荷 C 0 | 增强的额定动载荷 C E (2) | 内径 d | 宽度 C | 内圈防尘盖 | 法兰 | 防尘盖式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开式 | 防尘盖式* | +0.000mm -0.010mm | +0.000mm -0.008mm | 倒角 JX45° +0.25mm -0.00mm | +0.00mm -0.13mm | H 最小 | A +0.13mm -0.05mm | E ±0.05mm | 整体宽度 +0.00mm -0.13mm | H 最小 | |||
0.009 | FS3K | FS3KDD(1) | 22.225 | 1400 | 3650 | 9.525 | 0.41 | 5.56 | 13.13 | 24.61 | 1.57 | 7.14 | 12.06 |
0.009 | FS3K | FS3KDD(1) | 22.225 | 1400 | 3650 | 9.525 | 0.41 | 5.56 | 13.13 | 24.61 | 1.57 | 7.14 | 12.06 |
0.005 | FS1K7 | FS1KDD7(1) | 15.875 | 560 | 1630 | 6.350 | 0.30 | 4.98 | 8.86 | 17.53 | 1.07 | 4.98 | 8.43 |
0.005 | FS1K7 | FS1KDD7(1) | 15.875 | 560 | 1630 | 6.350 | 0.30 | 4.98 | 8.86 | 17.53 | 1.07 | 4.98 | 8.43 |
0.005 | F33K5 | F33KDD5 | 12.700 | 490 | 1430 | 4.762 | 0.30 | 3.96 | 6.86 | 14.35 | 1.07 | 4.98 | 6.30 |
0.005 | F33K5 | F33KDD5 | 12.700 | 490 | 1430 | 4.762 | 0.30 | 3.96 | 6.86 | 14.35 | 1.07 | 4.98 | 6.30 |
0.005 | F33K3 | F33KDD3 | 9.525 | 212 | 710 | 3.175 | 0.30 | 3.96 | 5.13 | 11.18 | 0.76 | 3.96 | 4.65 |
0.005 | F33K3 | F33KDD3 | 9.525 | 212 | 710 | 3.175 | 0.30 | 3.96 | 5.13 | 11.18 | 0.76 | 3.96 | 4.65 |
扫一扫,加微信